JLPT · N5 Resource
JLPT N5
Kanji List
All 100 kanji commonly listed for JLPT N5 — with English meaning, common kun and on readings, stroke count and radical. Use it alongside handwriting practice: write every character you look up.
100 kanji, ordered by frequency of use. Search by kanji, meaning, reading or radical. Click any kanji in the table to watch its stroke-order animation.
100 of 100
| 1 | one | hito (ひと), hito(tsu) (ひとつ) | ichi (いち), itsu (いつ) | 1 | 一 | |
| 2 | two | futa (ふた), futatsu (ふたつ) | ni (に) | 2 | 二 | |
| 3 | three | mi (み), mittsu (みっつ) | san (さん) | 3 | 一 | |
| 4 | four | yon (よん), shi (し), yo (よ) | shi (し) | 5 | 囗 | |
| 5 | five | itsu (いつ), itsu-tsu (いつつ) | go (ご) | 4 | 二 | |
| 6 | six | mu (む), muttsu (むっつ) | roku (ろく) | 4 | 八 | |
| 7 | seven | nana (なな), nano (なの) | shichi (しち) | 2 | 一 | |
| 8 | eight | ya (や), yatsu (やつ), yattsu (やっつ) | hachi (はち) | 2 | 八 | |
| 9 | nine | kokono (ここの), kokonotsu (ここのつ) | kyuu (きゅう), ku (く) | 2 | 乙 | |
| 10 | ten | tou (とお) | juu (じゅう), ji (じっ) | 2 | 十 | |
| 11 | hundred | hyaku (ひゃく) | hyaku (ひゃく) | 6 | 白 | |
| 12 | thousand | chi (ち) | sen (せん) | 3 | 十 | |
| 13 | ten thousand | — | man (まん), ban (ばん) | 3 | 一 | |
| 14 | half, middle, odd number | naka (なか) | han (はん) | 5 | 十 | |
| 15 | day, sun, Japan | hi (ひ), ka (か) | nichi (にち), jitsu (じつ) | 4 | 日 | |
| 16 | month, moon | tsuki (つき) | getsu (げつ), gatsu (がつ) | 4 | 月 | |
| 17 | year | toshi (とし) | nen (ねん) | 6 | 干 | |
| 18 | time, hour | toki (とき) | ji (じ) | 10 | 日 | |
| 19 | now | ima (いま) | kon (こん), kin (きん) | 4 | 人 | |
| 20 | before, ahead, previous | saki (さき), massaki (まっさき) | sen (せん) | 6 | 儿 | |
| 21 | behind, back, later | ato (あと), ushiro (うしろ), nochi (のち) | go (ご), kou (こう) | 9 | 彳 | |
| 22 | every | mai (まい) | — | 6 | 毋 | |
| 23 | noon, sign of the horse, 11AM-1PM | — | go (ご) | 4 | 十 | |
| 24 | daytime, noon | hiru (ひる) | chuu (ちゅう) | 9 | 日 | |
| 25 | weekday | — | yō (ヨウ) | 18 | 日 | |
| 26 | come, due, next | ku(ru) (くる), ki(taru) (きたる) | rai (らい) | 7 | 木 | |
| 27 | person | hito (ひと) | jin (じん), nin (にん) | 2 | 人 | |
| 28 | woman, female | onna (おんな), me (め) | jo (じょ), nyo (にょ) | 3 | 女 | |
| 29 | male | otoko (おとこ) | dan (だん), nan (なん) | 7 | 田 | |
| 30 | child, sign of the rat, 11PM-1AM | ko (こ) | shi (し), su (す) | 3 | 子 | |
| 31 | name, noted, distinguished | na (な) | mei (めい), myou (みょう) | 6 | 口 | |
| 32 | friend | tomo (とも) | yuu (ゆう) | 4 | 又 | |
| 33 | father | chichi (ちち) | fu (ふ) | 4 | 父 | |
| 34 | mama, mother | haha (はは), kaa (かあ) | bo (ぼ) | 5 | 母 | |
| 35 | elder brother, big brother | ani (あに) | kei (ケイ), kyō (キョウ) | 5 | 儿 | |
| 36 | elder sister | ane (あね) | shi (シ) | 8 | 女 | |
| 37 | younger brother, faithful service to elders | otōto (おとうと) | tei (テイ), dai (ダイ) | 7 | 弓 | |
| 38 | younger sister | imouto (いもうと) | mai (マイ), bai (バイ) | 8 | 女 | |
| 39 | above, up | ue (うえ), kami (かみ), ageru (あげる) | jou (じょう), shou (しょう) | 3 | 一 | |
| 40 | below, down, descend | shita (した), moto (もと), sa(geru) (さげる) | ka (か), ge (げ) | 3 | 一 | |
| 41 | in, inside, middle | naka (なか) | chuu (ちゅう), juu (じゅう) | 4 | | | |
| 42 | outside | soto (そと), hazu (はず) | gai (がい), ge (げ) | 5 | 夕 | |
| 43 | left | hidari (ひだり) | sa (さ) | 5 | 工 | |
| 44 | right | migi (みぎ) | u (う), yuu (ゆう) | 5 | 口 | |
| 45 | in front, before | mae (まえ) | zen (ぜん) | 9 | 刀 | |
| 46 | interval, space | aida (あいだ), ma (ま) | kan (かん), ken (けん) | 12 | 門 | |
| 47 | east | higashi (ひがし) | tou (とう) | 8 | 木 | |
| 48 | west, Spain | nishi (にし) | sei (せい), sai (さい) | 6 | 襾 | |
| 49 | south | minami (みなみ) | nan (なん) | 9 | 十 | |
| 50 | north | kita (きた) | hoku (ほく), boku (ぼく) | 5 | 匕 | |
| 51 | country | kuni (くに) | koku (こく) | 8 | 囗 | |
| 52 | enter, insert | iru (いる), hairu (はいる), ireru (いれる) | nyuu (にゅう) | 2 | 入 | |
| 53 | exit, leave | deru (でる), dasu (だす) | shutsu (しゅつ), sui (すい) | 5 | 凵 | |
| 54 | study, learning, science | manabu (まなぶ) | gaku (がく) | 8 | 子 | |
| 55 | exam, school, printing | — | kou (こう) | 10 | 木 | |
| 56 | write | kaku (かく) | sho (しょ) | 10 | 曰 | |
| 57 | exertion | — | ben (べん) | 10 | 力 | |
| 58 | tale, talk | hanasu (はなす), hanashi (はなし) | wa (わ) | 13 | 言 | |
| 59 | hear, ask, listen | kiku (きく), ki (き) | bun (ぶん), mon (もん) | 14 | 耳 | |
| 60 | read | yomu (よむ) | doku (どく), toku (とく), tou (とう) | 14 | 言 | |
| 61 | word, speech, language | kataru (かたる), kata(る (かたる)) | go (ご) | 14 | 言 | |
| 62 | Sino-, China | — | kan (カン) | 13 | 氵 | |
| 63 | eat, food | taberu (たべる), ku (く) | shoku (しょく), jiki (じき) | 9 | 食 | |
| 64 | drink, smoke, take | nomu (のむ) | in (イン) | 12 | 食 | |
| 65 | meal, boiled rice | meshi (めし) | han (はん) | 12 | 食 | |
| 66 | tea | cha (ちゃ) | cha (チャ), sa (サ) | 9 | 艹 | |
| 67 | meat | niku (にく) | niku (ニク) | 6 | 肉 | |
| 68 | rest, day off, retire | yasumu (やすむ) | kyuu (きゅう) | 6 | 亻 | |
| 69 | borrow, rent | kariru (かりる) | shaku (シャク), shaku (シャッ) | 10 | 亻 | |
| 70 | lend | kasu (かす) | tai (タイ) | 12 | 貝 | |
| 71 | going, journey | iku (いく), okonau (おこなう) | kou (こう), gyou (ぎょう) | 6 | 行 | |
| 72 | car | kuruma (くるま) | sha (しゃ) | 7 | 車 | |
| 73 | station | — | eki (エキ) | 14 | 馬 | |
| 74 | circle, yen, round | maru (まる), en (えん) | en (エン) | 4 | 冂 | |
| 75 | gold | kane (かね), kana (かな), gane (がね) | kin (きん), kon (こん) | 8 | 金 | |
| 76 | water | mizu (みず) | sui (すい) | 4 | 水 | |
| 77 | fire | hi (ひ), ho (ほ), bi (び) | ka (か) | 4 | 火 | |
| 78 | soil, earth, ground | tsuchi (つち) | do (ど), to (と) | 3 | 土 | |
| 79 | heavens, sky, imperial | ten (てん), ame (あめ) | ten (てん) | 4 | 大 | |
| 80 | mountain | yama (やま) | san (さん), zan (ざん) | 3 | 山 | |
| 81 | stream, river | kawa (かわ) | sen (せん) | 3 | 川 | |
| 82 | rain | ame (あめ), ama (あま) | u (ウ) | 8 | 雨 | |
| 83 | winter | fuyu (ふゆ) | tou (とう) | 5 | 冫 | |
| 84 | tree, wood | ki (き) | moku (もく), boku (ぼく) | 4 | 木 | |
| 85 | electricity | — | den (でん) | 13 | 雨 | |
| 86 | life, genuine, birth | ikiru (いきる), umareru (うまれる), nama (なま) | sei (せい), shou (しょう) | 5 | 生 | |
| 87 | large, big | oo(kii) (おおきい) | dai (だい), tai (たい) | 3 | 大 | |
| 88 | little, small | chiisai (ちいさい), ko (こ), o (お) | shou (しょう) | 3 | 小 | |
| 89 | long, leader | naga (なが) | chou (ちょう) | 8 | 長 | |
| 90 | tall, high, expensive | taka (たか), takai (たかい) | kou (こう) | 10 | 高 | |
| 91 | white | shiro (しろ), shiroi (しろい) | haku (はく), byaku (びゃく) | 5 | 白 | |
| 92 | dog | inu (いぬ) | ken (ケン) | 4 | 犬 | |
| 93 | bird, chicken | tori (とり) | chou (ちょう) | 11 | 鳥 | |
| 94 | fish | sakana (さかな), uo (うお) | gyo (ギョ), go (ゴ) | 11 | 魚 | |
| 95 | cow | ushi (うし) | gyū (ギュウ) | 4 | 牛 | |
| 96 | book, present, main | moto (もと) | hon (ほん) | 5 | 木 | |
| 97 | spirit, mind | — | ki (き), ke (け) | 6 | 气 | |
| 98 | what | nani (なに), nan (なん) | ka (か) | 7 | 亻 | |
| 99 | see, hopes, chances | miru (みる), mieru (みえる) | ken (けん) | 7 | 見 | |
| 100 | public chamber, hall | — | dou (どう) | 11 | 土 |
Turn the list into practice
Reading a list is not learning. The workbook gives each kanji stroke order, common words, and writing rows.